Monsols Namaz Vakitleri

00:00:00
İmsak 04:26
Güneş 05:56
Öğle 13:46
İkindi17:50
Akşam 21:24
Yatsı 22:44
23
Mayıs 2012
Çarşamba
02
Recep 1433

Öğle Namazına
kalan vakit
00:00:00
   
Mayıs 2012
Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Mayıs 2012 - Cuma 04:49 06:19 13:46 17:42 21:01 22:21
5 Mayıs 2012 - Cumartesi 04:47 06:17 13:46 17:42 21:02 22:22
6 Mayıs 2012 - Pazar 04:46 06:16 13:46 17:43 21:03 22:23
7 Mayıs 2012 - Pazartesi 04:44 06:14 13:46 17:43 21:04 22:24
8 Mayıs 2012 - Salı 04:43 06:13 13:45 17:44 21:06 22:26
9 Mayıs 2012 - Çarşamba 04:42 06:12 13:45 17:44 21:07 22:27
10 Mayıs 2012 - Perşembe 04:40 06:10 13:45 17:45 21:08 22:28
11 Mayıs 2012 - Cuma 04:39 06:09 13:45 17:45 21:09 22:29
12 Mayıs 2012 - Cumartesi 04:38 06:08 13:45 17:46 21:11 22:31
13 Mayıs 2012 - Pazar 04:37 06:07 13:45 17:46 21:12 22:32
14 Mayıs 2012 - Pazartesi 04:35 06:05 13:45 17:46 21:13 22:33
15 Mayıs 2012 - Salı 04:34 06:04 13:45 17:47 21:14 22:34
16 Mayıs 2012 - Çarşamba 04:33 06:03 13:45 17:47 21:16 22:36
17 Mayıs 2012 - Perşembe 04:32 06:02 13:45 17:48 21:17 22:37
18 Mayıs 2012 - Cuma 04:31 06:01 13:45 17:48 21:18 22:38
19 Mayıs 2012 - Cumartesi 04:30 06:00 13:45 17:49 21:19 22:39
20 Mayıs 2012 - Pazar 04:29 05:59 13:46 17:49 21:20 22:40
21 Mayıs 2012 - Pazartesi 04:28 05:58 13:46 17:49 21:21 22:41
22 Mayıs 2012 - Salı 04:27 05:57 13:46 17:50 21:22 22:42
23 Mayıs 2012 - Çarşamba 04:26 05:56 13:46 17:50 21:24 22:44
24 Mayıs 2012 - Perşembe 04:25 05:55 13:46 17:51 21:25 22:45
25 Mayıs 2012 - Cuma 04:24 05:54 13:46 17:51 21:26 22:46
26 Mayıs 2012 - Cumartesi 04:23 05:53 13:46 17:51 21:27 22:47
27 Mayıs 2012 - Pazar 04:22 05:52 13:46 17:52 21:28 22:48
28 Mayıs 2012 - Pazartesi 04:22 05:52 13:46 17:52 21:29 22:49
29 Mayıs 2012 - Salı 04:21 05:51 13:46 17:53 21:30 22:50
30 Mayıs 2012 - Çarşamba 04:20 05:50 13:47 17:53 21:31 22:51
31 Mayıs 2012 - Perşembe 04:20 05:50 13:47 17:53 21:32 22:52
1 Haziran 2012 - Cuma 04:19 05:49 13:47 17:54 21:32 22:52
Fransa Monsols Namaz Vakitleri Mayıs 2012 وقت الصلاة رجب Monsols May prayer time

islamiyet